| SPU: | YSHMY240712014 |
| Style: | casual |
| Color: | yellow,blue,red |
| Season: | summer |
| Neckline: | Square Neck |
| Sleeve Length: | sleeveless |
| Material: | Satin |
| Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
shirt's size:
| Size Chart: | Length | Bust | ||
| CM | inch | CM | inch | |
| S | 57 | 22.4 | 101 | 39.8 |
| M | 58 | 22.8 | 106 | 41.7 |
| L | 59 | 23.2 | 111 | 43.7 |
| XL | 60 | 23.6 | 116 | 45.7 |
| 2XL | 61 | 24.0 | 121 | 47.6 |
| 3XL | 62 | 24.4 | 126 | 49.6 |
| 4XL | 63 | 24.8 | 131 | 51.6 |
| 5XL | 64 | 25.2 | 136 | 53.5 |
Pants size:
| Size Chart: | pants length | Hips | Waist | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 110 | 43.3 | 110 | 43.3 | 68 | 26.8 |
| M | 111 | 43.7 | 115 | 45.3 | 73 | 28.7 |
| L | 112 | 44.1 | 120 | 47.2 | 78 | 30.7 |
| XL | 113 | 44.5 | 125 | 49.2 | 83 | 32.7 |
| 2XL | 114 | 44.9 | 130 | 51.2 | 88 | 34.6 |
| 3XL | 115 | 45.3 | 135 | 53.1 | 93 | 36.6 |
| 4XL | 116 | 45.7 | 140 | 55.1 | 98 | 38.6 |
| 5XL | 117 | 46.1 | 145 | 57.1 | 103 | 40.6 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.