| SPU: | YSHHP240719392 |
| Style: | casual |
| Color: | purple |
| Season: | summer |
| Material: | cotton,blended |
| Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
tops size:
| Size Chart: | Length | Bust | ||
| CM | inch | CM | inch | |
| S | 110 | 43.3 | 98 | 38.6 |
| M | 111 | 43.7 | 103 | 40.6 |
| L | 112 | 44.1 | 108 | 42.5 |
| XL | 113 | 44.5 | 113 | 44.5 |
| 2XL | 114 | 44.9 | 118 | 46.5 |
| 3XL | 115 | 45.3 | 123 | 48.4 |
| 4XL | 116 | 45.7 | 128 | 50.4 |
| 5XL | 117 | 46.1 | 133 | 52.4 |
pants size:
| Size Chart: | pants length | Hips | Waist | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 110 | 43.3 | 115 | 45.3 | 68 | 26.8 |
| M | 111 | 43.7 | 120 | 47.2 | 73 | 28.7 |
| L | 112 | 44.1 | 125 | 49.2 | 78 | 30.7 |
| XL | 113 | 44.5 | 130 | 51.2 | 83 | 32.7 |
| 2XL | 114 | 44.9 | 135 | 53.1 | 88 | 34.6 |
| 3XL | 115 | 45.3 | 140 | 55.1 | 93 | 36.6 |
| 4XL | 116 | 45.7 | 145 | 57.1 | 98 | 38.6 |
| 5XL | 117 | 46.1 | 150 | 59.1 | 103 | 40.6 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.